
Буровая установка SANROCK R68 с обновлённой гидравлической системой, которая была модернизирована для повышения производительности при бурении больших скважин в сложных геологических условиях.
Основные улучшения включают:
Увеличение потока в системе: Обновлённая гидравлическая система обеспечивает более высокую скорость вращения и увеличенный крутящий момент, что позволяет справляться с бурением в сложных условиях.
Увеличение шага и цилиндров рычага: Обеспечивают надёжную работу установки даже в самых крайних положениях.
Модернизация силовой установки: Новая силовая установка, оснащённая масляным цилиндром и роторным двигателем с высоким крутящим моментом, позволяет установке эффективно работать в различных типах горных пород.
Технические характеристики
| Поддерживающая сила | Yuchai |
| Номинальная мощность, кВт | 88 |
| Диаметр скважины, мм | 203-500 мм |
| Глубина бурения, м | 30 |
| Буровая штанга, мм | φ76X3000 |
| Пневмоударник DTH | 3″-8″ |
| Рабочее давление | 1,0-2,4 МПа |
| Потребление воздуха, м³/ мин | 12-25 |
| Крутящий момент (макс.), Нм | 13000 |
| Скорость вращения, об/мин | 0-80 |
| Ход подачи, мм | 3150 |
| Продолжительность компенсации, мм | 900 |
| Подъемная сила, кН | 27 |
| Метод подачи | Цепной с гидромоторами |
| Скорость движения, км/ч | 2-3,5 |
| Способность преодолевать подъемы, ℃ | 30 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Вес полной комплектации, кг | 6800 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 6000x2380x2600 |
| Твердость породы | ф=6-20 |
| Объем бака дизельного топлива, л | 100 |


